Ready made sú spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich predaja a majú viacero výhod. Čo je Ready made a aké ponúka výhody sa dočítate tu.
CENA: 599€
teraz len 399€
alebo 199€ pri využití služby Virtuálne sídlo Lučenec na min. 12 mesiacov
Obchodné meno | IČO | dátum vzniku | platca DPH | Cena | Stav | |
voľná s.r.o. | na vyžiadanie | 2019 | áno | 2400€ | voľná | rezervovať |
voľná s.r.o. | na vyžiadanie | 2019 | áno | 2400€ | voľná | rezervovať |
voľná s.r.o. | na vyžiadanie | 2019 | áno | 2400€ | voľná | rezervovať |
Eventuality SK s.r.o. | 51 985 314 | 2018 | áno | 2400€ | predaná | predaná |
Xeldor s.r.o. | 51 942 356 | 2018 | áno | 2699€ | voľná | rezervovať |
GALAXY BUILDING s.r.o. | 51 060 299 | 2017 | áno | 2499€ | voľná | rezervovať |
KUZAM | na vyžiadanie | 2017 | kv. | 3900€ | rezervovaná | |
SRO20 | na vyžiadanie | 2018 | áno | 2499€ | voľná | rezervovať |
chcemsro14 | na vyžiadanie | 2018 | nie | 499€ | voľná | rezervovať |
trade brick, s.r.o. | 47 557 541 | 2014 | nie | 449€ | rezervovaná | |
MOTO-TEK, s.r.o. | 51 073 854 | 2017 | áno | 2999€ | predaná | predaná |
Adel consulting | 51 073 811 | 2017 | nie | 499€ | predaná | predaná |
Výhody Ready made s.r.o.:
> možnosť začať podnikať okamžite
> spoločnosť je bez obchodnej histórie, záväzkov a pohľadávok
> je zapísaná v obchodnom registri
> je zaevidovaná na živnostenskom registri (má pridelené IČO)
> je zaevidovaná na daňovom úrade (má pridelené DIČ)
V cene je zahrnuté:
> dokumentácia potrebná k prevodu s.r.o.
> súdne poplatky
> neobmedzený počet voľných živností
> zmena obchodného mena
> zmena sídla
> vykonanie zápisu do obchodného registra a výpis z OR
> službu poskytujeme v rámci celého Slovenska